贵州毕节93油价查询
毕节93号油价格:¥5.91 元/升
2024年11月29日:星期五,今天毕节地区93汽油价格为每升5.91元,用 2400元在毕节只能加到406.09升93汽油;相比16年11月30日调整前毕节93号油价格为5.88,每升上调了0.03元,升降幅度达1%;
贵州毕节今日93油价信息(元/升)
毕节93号油价格:¥5.91 元/升
相关: 毕节90油价查询 毕节97油价查询 毕节柴油油价查询
毕节地区93号油价格调整记录
调整时间 | 调后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.91 | ↑0.03 | ↑1% |
2016-09-19 | 5.88 | ↑0.33 | ↑6% |
2016-01-14 | 5.55 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.55 | ↓0.3 | ↓-5% |
2015-11-03 | 5.85 | ↓0.1 | ↓-2% |
2015-10-19 | 5.95 | ↑0.12 | ↑2% |
2015-09-04 | 5.83 | ↓0.45 | ↓-8% |
2015-08-05 | 6.28 | ↓0.29 | ↓-5% |
2015-07-20 | 6.57 | ↑0.66 | ↑10% |
2015-07-07 | 5.91 | ↑5.91 | ↑100% |
毕节地区辖区内各区县93油价查询
所在地区 | 93油价 | 所在地区 | 93油价 |
毕节毕节市 | 5.91 | 毕节大方 | 5.91 |
毕节黔西 | 5.91 | 毕节金沙 | 5.91 |
毕节织金 | 5.91 | 毕节纳雍 | 5.91 |
毕节威宁 | 5.91 | 毕节赫章 | 5.91 |
以上毕节地区93油价信息是当前市场上最新油价信息,包括毕节辖区: 毕节市、 大方县、 黔西县、 金沙县、 织金县、 纳雍县、 威宁县、 赫章县、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以毕节地区加油站93汽油实际售为准;