云南昆明90油价查询
昆明90号油价格:¥5.46 元/升
2024年11月29日:星期五,今天昆明市90汽油价格为每升5.46元,用 100元在昆明只能加到18.32升90汽油;相比16年11月30日调整前昆明90号油价格为5.58,每升降低了0.14元,升降幅度达-2%;
云南昆明今日90油价信息(元/升)
昆明90号油价格:¥5.46 元/升
相关: 昆明93油价查询 昆明97油价查询 昆明柴油油价查询
昆明市90号油价格调整记录
调整时间 | 调后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.46 | ↓0.12 | ↓-2% |
2016-09-19 | 5.58 | ↑0.45 | ↑8% |
2016-01-14 | 5.13 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.13 | ↓0.27 | ↓-5% |
2015-11-03 | 5.40 | ↓0.06 | ↓-1% |
2015-10-19 | 5.46 | ↑0.07 | ↑1% |
2015-09-04 | 5.39 | ↓0.41 | ↓-8% |
2015-08-05 | 5.80 | ↓0.27 | ↓-5% |
2015-07-20 | 6.07 | ↑0.61 | ↑10% |
2015-07-07 | 5.46 | ↑5.46 | ↑100% |
昆明市辖区内各区县90油价查询
所在地区 | 90油价 | 所在地区 | 90油价 |
昆明五华 | 5.46 | 昆明盘龙 | 5.46 |
昆明官渡 | 5.46 | 昆明西山 | 5.46 |
昆明东川 | 5.46 | 昆明呈贡 | 5.46 |
昆明晋宁 | 5.46 | 昆明富民 | 5.46 |
昆明宜良 | 5.46 | 昆明石林 | 5.46 |
昆明嵩明 | 5.46 | 昆明禄劝 | 5.46 |
昆明寻甸 | 5.46 | 昆明安宁 | 5.46 |
以上昆明市90油价信息是当前市场上最新油价信息,包括昆明辖区: 五华区、 盘龙区、 官渡区、 西山区、 东川区、 呈贡县、 晋宁县、 富民县、 宜良县、 石林县、 嵩明县、 禄劝县、 寻甸县、 安宁市、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以昆明市加油站90汽油实际售为准;