四川自贡90油价查询
自贡90号油价格:¥5.47 元/升
2024年11月25日:星期一,今天自贡市90汽油价格为每升5.47元,用 300元在自贡只能加到54.84升90汽油;相比16年11月30日调整前自贡90号油价格为5.59,每升降低了0.14元,升降幅度达-2%;
四川自贡今日90油价信息(元/升)
自贡90号油价格:¥5.47 元/升
相关: 自贡93油价查询 自贡97油价查询 自贡柴油油价查询
自贡市90号油价格调整记录
调整时间 | 调后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.47 | ↓0.12 | ↓-2% |
2016-09-19 | 5.59 | ↑0.45 | ↑8% |
2016-01-14 | 5.14 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.14 | ↓0.27 | ↓-5% |
2015-11-03 | 5.41 | ↓0.09 | ↓-2% |
2015-10-19 | 5.50 | ↑0.1 | ↑2% |
2015-09-04 | 5.40 | ↓0.41 | ↓-8% |
2015-08-05 | 5.81 | ↓0.66 | ↓-11% |
2015-07-20 | 6.47 | ↑1 | ↑15% |
2015-07-07 | 5.47 | ↑5.47 | ↑100% |
自贡市辖区内各区县90油价查询
所在地区 | 90油价 | 所在地区 | 90油价 |
自贡自流井 | 5.47 | 自贡贡井 | 5.47 |
自贡大安 | 5.47 | 自贡沿滩 | 5.47 |
自贡荣县 | 5.47 | 自贡富顺 | 5.47 |
以上自贡市90油价信息是当前市场上最新油价信息,包括自贡辖区: 自流井区、 贡井区、 大安区、 沿滩区、 荣县、 富顺县、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以自贡市加油站90汽油实际售为准;